Y4835-电路板 主板 nvidia-gtx1080ti-fe-gp102-350-k1-a1 SW STP(ID:804814)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17005409056400.zip | 115.44M |
2 | gp102-assembly.IGS | 115.80M |
3 | heatsink.SLDASM | 2.67M |
4 | hs-base-plate.SLDPRT | 513.74K |
5 | hs-fin-stacks.SLDPRT | 8.55M |
6 | hs-sponge.SLDPRT | 181.41K |
7 | PEG6-pin.SLDPRT | 2.24M |
8 | PEG8-pin.SLDPRT | 2.92M |
9 | gp102-assembly.SLDASM | 15.03M |
10 | GP102-pcb.SLDPRT | 4.03M |
11 | aoz1267qi01QFN4x4A_23L.SLDPRT | 333.45K |
12 | apl3516sop-8.SLDASM | 335.33K |
13 | DFN_3x3_8Laon7403.SLDPRT | 199.24K |
14 | ina221texasinstr.SLDPRT | 235.12K |
15 | up1658p.SLDPRT | 328.40K |
16 | vssop8.SLDPRT | 340.18K |
17 | winbond.SLDPRT | 218.44K |
18 | 270uF_16V.SLDPRT | 603.10K |
19 | CAPM-TANTN-BK.SLDPRT | 238.58K |
20 | bulk-caps.SLDPRT | 533.81K |
21 | UserLibrary-CaseCodeKEMETV.SLDASM | 80.51K |
22 | UserLibrary-CaseCodeKEMETV_Body.SLDPRT | 110.51K |
23 | UserLibrary-CaseCodeKEMETV_Leadframe.SLDPRT | 114.97K |
24 | tpc-body.SLDPRT | 163.67K |
25 | UserLibrary-ABMM2.sldasm | 141.12K |
26 | UserLibrary-ABMM2_Beschriftung_1.sldprt | 78.48K |
27 | UserLibrary-ABMM2_K_X_F6rper1_1.sldprt | 27.86K |
28 | UserLibrary-ABMM2_K_X_F6rper2_1.sldprt | 308.74K |
29 | UserLibrary-ABMM2_PINS_1.sldprt | 47.80K |
30 | ti-53603a.SLDPRT | 203.01K |
31 | 0.4-ball.SLDPRT | 115.20K |
32 | gddr5x-chip.SLDPRT | 382.85K |
33 | gddr5x-module.SLDASM | 313.53K |
34 | gp102-asm.SLDASM | 153.42K |
35 | gp102-chip.SLDPRT | 175.38K |
36 | eaton7.0x6.6x2.9.SLDPRT | 191.22K |
37 | unshield-1R0.SLDPRT | 897.77K |
38 | eaton10.85x10x3.8.SLDPRT | 325.87K |
39 | sr22-contacts.SLDPRT | 223.08K |
40 | sr22-inductor.SLDASM | 117.97K |
41 | jst-ph4.SLDPRT | 298.13K |
42 | jst-pw10-02.SLDPRT | 299.41K |
43 | AOE6932DFN5x6.SLDPRT | 208.41K |
44 | resistor-packages.SLDPRT | 226.16K |
45 | shunt-resistor.SLDPRT | 155.16K |
46 | sot-28.SLDPRT | 232.15K |
47 | sot23-3.SLDPRT | 235.40K |
48 | sot23-5.SLDPRT | 235.37K |
49 | sot323.SLDPRT | 240.90K |
50 | sot353.SLDPRT | 218.75K |
51 | sot363-2.SLDPRT | 214.88K |
52 | vqfn5x5-40Lup9511.SLDPRT | 501.93K |
53 | wdfn3x3-10Lup1728q.SLDPRT | 193.73K |
54 | wdfn6.SLDPRT | 172.66K |
55 | 1r0-back-asm.SLDASM | 91.01K |
56 | AOE6932-mosfet.SLDASM | 113.21K |
57 | aoz1267qi01-asm.SLDASM | 185.96K |
58 | caps-asms.SLDASM | 166.38K |
59 | crystal-asm.SLDASM | 137.11K |
60 | dfn8Laon7403-asm.SLDASM | 111.74K |
61 | gate-driver.SLDASM | 125.83K |
62 | GP102-with-silkfront.SLDASM | 221.50K |
63 | gpu-mem-asm.SLDASM | 5.23M |
64 | inductors.SLDASM | 71.81K |
65 | jst-2pin-asm.SLDASM | 452.28K |
66 | jst-ph4-asm.SLDASM | 72.72K |
67 | lr22-induct.SLDASM | 169.43K |
68 | ocrz-cap-asm.SLDASM | 256.74K |
69 | resistor-asms.SLDASM | 138.21K |
70 | shunt-resistor-asm.SLDASM | 87.53K |
71 | sop-8.SLDASM | 123.85K |
72 | sot23-3-asm.SLDASM | 114.67K |
73 | sot23-5-asm.SLDASM | 119.09K |
74 | sot28-asm.SLDASM | 132.96K |
75 | sot323-asm.SLDASM | 113.23K |
76 | sot353-asm.SLDASM | 120.62K |
77 | sot363-asm.SLDASM | 123.09K |
78 | SRP1038A-LF.stp.SLDPRT | 121.29K |
79 | tantal-caps.SLDASM | 117.75K |
80 | unshield-1R0.SLDASM | 748.03K |
81 | up1658p-asm.SLDASM | 138.33K |
82 | vqfn16ina221-asm.SLDASM | 137.34K |
83 | vqfn40up9511-asm.SLDASM | 257.40K |
84 | vssop8-asm.SLDASM | 141.13K |
85 | wdfn10Lup1728-asm.SLDASM | 109.74K |
86 | wdfn6-asm.SLDASM | 100.13K |
87 | winbond-bios.SLDASM | 183.68K |
88 | GP102pciebracket.SLDPRT | 1.06M |
89 | gp102-assembly.IGS | 110.83M |
90 | gp102-assembly.STEP | 71.18M |
91 | DIN965-M1.4X3MM-Copy.SLDPRT | 142.29K |
92 | DIN965-M2.5X7MM.SLDPRT | 139.75K |
93 | M2x0.122in.SLDPRT | 121.23K |
94 | M2x0.17in.SLDPRT | 118.19K |
95 | pcb-hold-screw.SLDPRT | 124.92K |
96 | M2.5x9.3-captive.SLDASM | 702.76K |
97 | M2.5x9.3-captive.SLDPRT | 206.16K |
98 | spring-captiveM2.5.SLDPRT | 740.02K |
99 | countersunkM2.5X6MM.SLDPRT | 172.76K |
100 | countersunkM2X4MM.SLDPRT | 166.29K |
101 | countersunkM2.5X5.5MM.SLDPRT | 148.91K |
102 | hexM2.5x0.215.SLDPRT | 131.91K |
103 | HEXM2.5x0.215largehex.SLDPRT | 124.91K |
104 | M1.6x5.SLDPRT | 117.47K |
105 | 1r0-back-silk.SLDPRT | 134.69K |
106 | 1r0-silk.SLDPRT | 81.88K |
107 | aoz1267qi01QFN4x4A_23L-silk.SLDPRT | 1.06M |
108 | assy1-silk.SLDPRT | 399.04K |
109 | block-silk.SLDPRT | 420.22K |
110 | bulk-cap-res-footprint.SLDPRT | 577.34K |
111 | caps-tan-el.SLDPRT | 1.46M |
112 | crystal-silk.SLDPRT | 106.19K |
113 | D1-silk.SLDPRT | 89.71K |
114 | d51-silk.SLDPRT | 92.46K |
115 | dfn8Laon7403-silk.SLDPRT | 175.78K |
116 | drivers-silk.SLDPRT | 182.15K |
117 | dvi.SLDPRT | 597.02K |
118 | gddr5x-silk.SLDPRT | 5.58M |
119 | gp102-chip-silk.SLDPRT | 763.87K |
120 | hdmi-displayport.SLDPRT | 1.19M |
121 | ina221vqfn16-silk.SLDPRT | 210.51K |
122 | inductors-silk.SLDPRT | 150.49K |
123 | j14-silk.SLDPRT | 67.30K |
124 | jst-ph4-silk.SLDPRT | 100.09K |
125 | jst-sh-silk.SLDPRT | 140.24K |
126 | jst-top.SLDPRT | 1.07M |
127 | jtagj501.SLDPRT | 95.66K |
128 | lr22-silk.SLDPRT | 163.00K |
129 | mosfet-DFN5x6-silk.SLDPRT | 170.38K |
130 | ocrz-cap-solder.SLDPRT | 69.83K |
131 | peg-silk.SLDPRT | 673.78K |
132 | qfp48-silk.SLDPRT | 456.41K |
133 | soic8-silk.SLDPRT | 218.74K |
134 | sop-8-silk.SLDPRT | 117.60K |
135 | sot23-3-silk.SLDPRT | 95.28K |
136 | sot23-5-silk.SLDPRT | 100.39K |
137 | sot28-silk.SLDPRT | 218.95K |
138 | sot323-silk.SLDPRT | 93.79K |
139 | sot353-silk.SLDPRT | 943.37K |
140 | sot363-silk.SLDPRT | 109.64K |
141 | thin-film-resistor-silk.SLDPRT | 68.79K |
142 | u22-silk.SLDPRT | 114.32K |
143 | u527-silk.SLDPRT | 160.42K |
144 | up1658p-silk.SLDPRT | 249.56K |
145 | vdfn8-silk.SLDPRT | 167.35K |
146 | vqfn40Lup9511-silk.SLDPRT | 395.37K |
147 | vssop8-silk.SLDPRT | 158.55K |
148 | wdfn10Lup1278q-silk.SLDPRT | 163.89K |
149 | wdfn6-silk.SLDPRT | 153.02K |
150 | 201609221039001264.pdf | 145.59K |
151 | 369FA19-XN101D-H.pdf | 67.72K |
152 | 699FA20-XN004D-H.pdf | 182.51K |
153 | displayport.SLDPRT | 1.89M |
154 | molex-hdmi.SLDPRT | 961.42K |
此图纸下载需要10金币
立即下载
发布者
落后的钥匙
创作: 13742
粉丝: 126
加入时间:2023-10-25

模型信息
图纸格式:igs,sldasm,sldprt,step,pdf
文件大小:118.21M
所需金币:10
上传时间:2023-11-21 12:28:38
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2018
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。